阅读次数:692
国内A股个股投资分析
2006年12月19日 星期二
最近买股票的热情高涨。一是因为牛市行情,二是因为初入股市,对"投资"的信念比较强烈,急想小试牛刀,测试一下自己的投资理念。
经过两周的投资,我购入的联通,上海汽车,中石化和盐田港都有所增长,总投资收益到了13%.
今天又对一些比较感兴趣的股票进行了一点投资决策分析,数据如下。我发现除中石化外,中海发展和鞍钢股份都是非常不错的投资选择。准备在合适的时候再购入一点:)
以自己有限的投资知识,这些数据还太粗浅,不过,大方向应该没有太大错误吧!
| 预期年收益 | 当前股价(2006.12.18) | 每股年收益率预期(2006.12.18) | 净资产收益率 | 后市发展预期 | 买入建议 | 强力买入建议 | |
| 海尔 600690 | 0.3 | 7.3 | 4.11% | 6.60% | 升 | ||
| 万科 000002 | 0.36 | 14.15 | 2.54% | 14.00% | 升 | Yes ? 超长线持有? | |
| 华侨城 000069 | 0.5 | 22.78 | 2.19% | 18.00% | 升 | ||
| 联通 600050 | 0.15 | 3.8 | 3.95% | 6.00% | 升 | Yes | |
| 中兴 000063 | 1.2 | 39.58 | 3.03% | 11.00% | |||
| 工行 601398 | 0.16 | 4.68 | 3.42% | 7.71% | |||
| 同洲 002052 | 0.9 | 22.56 | 3.99% | 33.00% | 升 | Yes | |
| 粤水电 002060 | 0.42 | 6.84 | 6.14% | 14.00% | 降 | ||
| 太阳纸业 002078 | 1.4 | 20 | 7.00% | 28% | |||
| 招行 600036 | 0.4 | 14.78 | 2.71% | 15.00% | 升 | ||
| 苏宁电器 002024 | 1 | 43.8 | 2.28% | 30.00% | |||
| 中石化 600028 | 0.44 | 8.48 | 5.19% | 18.00% | 升 | Yes | Yes |
| 盐田港 000088 | 0.6 | 9.54 | 6.29% | 20.00% | 稳 | Yes | |
| 上海汽车 600104 | 0.4 | 8.12 | 4.93% | 12.00% | 稳 | Yes | |
| 中海发展 600026 | 0.8 | 10 | 8.00% | 20.00% | 稳 | Yes | Yes |
| 美的电器(000527) | 0.6 | 12.68 | 4.73% | 12% | |||
| 鞍钢股份 000898 | 0.7 | 8.69 | 8.06% | 18.00% | Yes | Yes |
项目归类于: 创业与投资
(1 好评.请点击做好评)
发表您的评论
允许使用一些 HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
引用 (Trackback) 这篇文章 | 通过 RSS 聚合订阅评论